| Kur | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 47,35 TRY | 47,34 TRY | 0.13% | |
| 53,94 TRY | 53,92 TRY | 0.17% | |
| 1,40 TRY | 1,40 TRY | 0.18% | |
| 15,90 TRY | 15,97 TRY | 0.09% | |
| 1,46 TRY | 1,46 TRY | 0.17% | |
| 1,06 TRY | 1,06 TRY | -0.01% | |
| 1,18 TRY | 1,18 TRY | 0.17% | |
| 2,81 TRY | 2,82 TRY | 0.45% | |
| 27,54 TRY | 27,53 TRY | 0.17% | |
| 27,42 TRY | 27,65 TRY | 0.17% | |
| 125,00 TRY | 125,57 TRY | 0.15% | |
| 9,27 TRY | 9,31 TRY | 0.07% | |
| 33,40 TRY | 33,55 TRY | 0.00% | |
| 57,77 TRY | 58,03 TRY | 0.40% | |
| 0,05 TRY | 0,05 TRY | -0.24% | |
| 6,96 TRY | 6,99 TRY | 0.13% | |
| 0,01 TRY | 0,01 TRY | -1.86% | |
| 0,10 TRY | 0,10 TRY | -0.13% | |
| 7,21 TRY | 7,21 TRY | 0.20% | |
| 0,35 TRY | 0,35 TRY | 0.14% | |
| 0,92 TRY | 0,92 TRY | 0.16% | |
| 62,71 TRY | 62,99 TRY | -0.01% | |
| 26,32 TRY | 27,93 TRY | 0.06% | |
| 32,96 TRY | 33,10 TRY | 0.30% | |
| 0,03 TRY | 0,03 TRY | -0.41% | |
| 12,83 TRY | 12,89 TRY | 0.09% | |
| 0,57 TRY | 0,57 TRY | 0.12% | |
| 17,95 TRY | 18,03 TRY | 0.27% | |
| 6,01 TRY | 6,03 TRY | 0.08% | |
| 0,15 TRY | 0,15 TRY | 0.32% | |
| 4,88 TRY | 4,91 TRY | -0.63% | |
| 27,26 TRY | 27,38 TRY | 0.07% | |
| 122,89 TRY | 122,83 TRY | 0.39% | |
| 13,91 TRY | 13,91 TRY | 0.17% | |
| 0,76 TRY | 0,77 TRY | 0.03% | |
| 0,17 TRY | 0,17 TRY | 0.13% | |
| 12,41 TRY | 12,46 TRY | 0.06% | |
| 12,92 TRY | 12,98 TRY | -0.24% | |
| 10,25 TRY | 10,30 TRY | -0.14% | |
| 0,46 TRY | 0,46 TRY | 0.20% | |
| 0,60 TRY | 0,61 TRY | -0.73% | |
| 12,55 TRY | 12,61 TRY | 0.08% | |
| 4,85 TRY | 4,88 TRY | 0.18% | |
| 36,50 TRY | 36,66 TRY | 0.07% | |
| 11,58 TRY | 11,58 TRY | 0.53% | |
| 2,70 TRY | 2,71 TRY | 0.17% | |
| 0,87 TRY | 0,87 TRY | 0.14% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | -9.39% | |
| 0,49 TRY | 0,49 TRY | 0.49% | |
| 0,04 TRY | 0,04 TRY | 0.19% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | -61.56% | |
| 0,37 TRY | 0,37 TRY | 0.17% | |
| 28,78 TRY | 28,91 TRY | 0.18% | |
| 0,03 TRY | 0,03 TRY | -2.02% | |
| 151,82 TRY | 152,51 TRY | 0.01% | |
| 0,10 TRY | 0,10 TRY | -0.24% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | -29.52% | |
| 0,14 TRY | 0,14 TRY | 0.03% | |
| 7,35 TRY | 7,39 TRY | -0.08% | |
| 5,03 TRY | 5,03 TRY | 0.17% | |
| 2,69 TRY | 2,69 TRY | 0.16% | |
| 0,39 TRY | 0,39 TRY | 0.04% |
Canlı Döviz Kurları – Güncel Dolar, Euro ve Sterlin Fiyatları
Dolar, Euro, Sterlin ve diğer para birimlerinin güncel alış, satış ve değişim oranlarını canlı piyasa verileriyle takip edin.
Favori Hesaplamalarınız
Favori olarak eklediğiniz araçlar