| Kur | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 45,38 TRY | 45,37 TRY | 0.18% | |
| 53,50 TRY | 53,49 TRY | 0.14% | |
| 1,39 TRY | 1,39 TRY | 0.22% | |
| 15,58 TRY | 15,65 TRY | -0.76% | |
| 1,43 TRY | 1,43 TRY | 0.23% | |
| 1,03 TRY | 1,03 TRY | 0.31% | |
| 1,13 TRY | 1,13 TRY | 0.21% | |
| 2,76 TRY | 2,77 TRY | 0.55% | |
| 27,06 TRY | 27,06 TRY | 0.25% | |
| 26,89 TRY | 27,13 TRY | 0.24% | |
| 121,54 TRY | 122,09 TRY | 1.92% | |
| 9,24 TRY | 9,28 TRY | 0.41% | |
| 33,08 TRY | 33,23 TRY | 0.53% | |
| 58,17 TRY | 58,44 TRY | 0.36% | |
| 0,05 TRY | 0,05 TRY | -0.32% | |
| 6,66 TRY | 6,69 TRY | 0.55% | |
| 0,01 TRY | 0,01 TRY | -0.46% | |
| 0,10 TRY | 0,10 TRY | 0.13% | |
| 7,13 TRY | 7,16 TRY | 0.42% | |
| 0,34 TRY | 0,34 TRY | 0.25% | |
| 0,84 TRY | 0,84 TRY | 0.22% | |
| 61,70 TRY | 61,98 TRY | 0.57% | |
| 27,00 TRY | 26,99 TRY | 0.21% | |
| 32,81 TRY | 32,96 TRY | 0.63% | |
| 0,03 TRY | 0,03 TRY | 0.26% | |
| 12,31 TRY | 12,37 TRY | 0.48% | |
| 0,55 TRY | 0,55 TRY | 0.18% | |
| 16,90 TRY | 16,98 TRY | 0.47% | |
| 5,77 TRY | 5,80 TRY | 0.47% | |
| 0,15 TRY | 0,15 TRY | 0.19% | |
| 4,93 TRY | 4,95 TRY | 0.78% | |
| 26,98 TRY | 27,10 TRY | 0.49% | |
| 117,77 TRY | 117,72 TRY | 0.48% | |
| 12,88 TRY | 12,89 TRY | 0.25% | |
| 0,74 TRY | 0,74 TRY | -0.71% | |
| 0,16 TRY | 0,16 TRY | 0.18% | |
| 12,57 TRY | 12,62 TRY | 0.42% | |
| 12,37 TRY | 12,43 TRY | 0.48% | |
| 10,24 TRY | 10,28 TRY | 0.67% | |
| 0,45 TRY | 0,45 TRY | 0.18% | |
| 0,61 TRY | 0,62 TRY | 1.36% | |
| 12,05 TRY | 12,10 TRY | 1.25% | |
| 4,93 TRY | 4,93 TRY | 0.51% | |
| 35,65 TRY | 35,81 TRY | 0.38% | |
| 11,56 TRY | 11,55 TRY | 0.44% | |
| 2,63 TRY | 2,64 TRY | 0.39% | |
| 0,86 TRY | 0,86 TRY | 0.21% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | -9.10% | |
| 0,48 TRY | 0,48 TRY | -0.51% | |
| 0,03 TRY | 0,03 TRY | -0.65% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | -26.41% | |
| 0,37 TRY | 0,37 TRY | 0.22% | |
| 28,79 TRY | 28,92 TRY | 0.24% | |
| 0,03 TRY | 0,03 TRY | -0.36% | |
| 146,84 TRY | 147,50 TRY | 0.40% | |
| 0,10 TRY | 0,10 TRY | 0.33% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | -29.76% | |
| 0,14 TRY | 0,14 TRY | 0.05% | |
| 7,15 TRY | 7,18 TRY | 0.42% | |
| 4,88 TRY | 4,89 TRY | 0.24% | |
| 2,64 TRY | 2,64 TRY | 0.25% | |
| 0,39 TRY | 0,39 TRY | 0.42% |
Canlı Döviz Kurları – Güncel Dolar, Euro ve Sterlin Fiyatları
Canlı döviz kurları...
Favori Hesaplamalarınız
Favori olarak eklediğiniz araçlar
Henüz boş.