| Kur | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 49,16 TRY | 49,06 TRY | 0.00% | |
| 55,34 TRY | 55,27 TRY | 0.00% | |
| 1,47 TRY | 1,46 TRY | 0.00% | |
| 16,42 TRY | 16,39 TRY | 0.00% | |
| 1,55 TRY | 1,54 TRY | 0.00% | |
| 1,10 TRY | 1,09 TRY | 0.00% | |
| 1,22 TRY | 1,22 TRY | 0.00% | |
| 2,95 TRY | 2,95 TRY | 0.00% | |
| 28,40 TRY | 28,29 TRY | 0.00% | |
| 28,18 TRY | 28,35 TRY | 0.00% | |
| 130,41 TRY | 130,11 TRY | 0.00% | |
| 9,42 TRY | 9,43 TRY | 0.00% | |
| 34,44 TRY | 34,46 TRY | 0.00% | |
| 59,24 TRY | 59,28 TRY | 0.00% | |
| 0,05 TRY | 0,05 TRY | -0.03% | |
| 7,32 TRY | 7,33 TRY | 0.00% | |
| 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0.03% | |
| 0,11 TRY | 0,11 TRY | 0.00% | |
| 7,39 TRY | 7,40 TRY | 0.00% | |
| 0,37 TRY | 0,37 TRY | -0.01% | |
| 0,94 TRY | 0,94 TRY | 0.00% | |
| 64,99 TRY | 65,03 TRY | 0.00% | |
| 27,36 TRY | 29,07 TRY | 0.00% | |
| 34,15 TRY | 34,17 TRY | 0.00% | |
| 0,03 TRY | 0,03 TRY | -0.02% | |
| 13,39 TRY | 13,36 TRY | 0.00% | |
| 0,60 TRY | 0,60 TRY | 0.00% | |
| 18,85 TRY | 18,86 TRY | 0.00% | |
| 6,26 TRY | 6,26 TRY | 0.00% | |
| 0,15 TRY | 0,15 TRY | 0.01% | |
| 5,10 TRY | 5,11 TRY | 0.00% | |
| 27,56 TRY | 27,58 TRY | 0.00% | |
| 127,79 TRY | 127,64 TRY | 0.00% | |
| 14,26 TRY | 14,23 TRY | 0.00% | |
| 0,79 TRY | 0,78 TRY | 0.00% | |
| 2,34 TRY | 2,34 TRY | 0.00% | |
| 12,60 TRY | 12,61 TRY | 0.00% | |
| 13,48 TRY | 13,47 TRY | 0.00% | |
| 10,36 TRY | 10,37 TRY | 0.00% | |
| 0,47 TRY | 0,47 TRY | 0.00% | |
| 0,58 TRY | 0,59 TRY | 0.00% | |
| 13,09 TRY | 13,07 TRY | 0.00% | |
| 4,89 TRY | 4,89 TRY | 0.00% | |
| 38,39 TRY | 38,42 TRY | 0.00% | |
| 12,02 TRY | 11,97 TRY | 0.00% | |
| 2,70 TRY | 2,70 TRY | 0.00% | |
| 0,90 TRY | 0,90 TRY | 0.00% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0.00% | |
| 0,51 TRY | 0,51 TRY | 0.00% | |
| 0,04 TRY | 0,04 TRY | -0.05% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | 1.67% | |
| 0,40 TRY | 0,40 TRY | -0.01% | |
| 31,10 TRY | 31,12 TRY | 0.00% | |
| 0,04 TRY | 0,04 TRY | 0.04% | |
| 158,96 TRY | 159,08 TRY | 0.00% | |
| 0,11 TRY | 0,11 TRY | -0.01% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | 1.67% | |
| 0,15 TRY | 0,15 TRY | -0.01% | |
| 7,67 TRY | 7,67 TRY | 0.00% | |
| 4,95 TRY | 4,94 TRY | 0.00% | |
| 2,77 TRY | 2,76 TRY | 0.00% | |
| 0,40 TRY | 0,40 TRY | -0.01% |
Canlı Döviz Kurları – Güncel Dolar, Euro ve Sterlin Fiyatları
Dolar, Euro, Sterlin ve diğer para birimlerinin güncel alış, satış ve değişim oranlarını canlı piyasa verileriyle takip edin.
Favori Hesaplamalarınız
Favori olarak eklediğiniz araçlar