| Kur | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 48,88 TRY | 48,77 TRY | -0.02% | |
| 55,98 TRY | 55,89 TRY | -0.07% | |
| 1,47 TRY | 1,47 TRY | -0.11% | |
| 16,57 TRY | 16,56 TRY | 0.03% | |
| 1,54 TRY | 1,54 TRY | 0.02% | |
| 1,09 TRY | 1,09 TRY | 0.02% | |
| 1,22 TRY | 1,22 TRY | 0.03% | |
| 3,01 TRY | 3,02 TRY | 0.14% | |
| 28,67 TRY | 28,55 TRY | -0.22% | |
| 28,57 TRY | 28,69 TRY | -0.22% | |
| 129,53 TRY | 129,48 TRY | -0.24% | |
| 9,57 TRY | 9,57 TRY | 0.09% | |
| 34,71 TRY | 34,73 TRY | 0.05% | |
| 59,49 TRY | 59,51 TRY | 0.06% | |
| 0,05 TRY | 0,05 TRY | -0.44% | |
| 7,29 TRY | 7,29 TRY | 0.05% | |
| 0,02 TRY | 0,02 TRY | -0.95% | |
| 0,11 TRY | 0,11 TRY | -0.14% | |
| 7,48 TRY | 7,48 TRY | 0.04% | |
| 0,37 TRY | 0,37 TRY | 0.06% | |
| 0,95 TRY | 0,94 TRY | -0.21% | |
| 65,13 TRY | 65,15 TRY | -0.04% | |
| 27,22 TRY | 28,80 TRY | -0.19% | |
| 34,72 TRY | 34,73 TRY | 0.01% | |
| 0,03 TRY | 0,03 TRY | 0.11% | |
| 13,29 TRY | 13,29 TRY | 0.03% | |
| 0,61 TRY | 0,61 TRY | 0.08% | |
| 18,81 TRY | 18,82 TRY | -0.22% | |
| 6,22 TRY | 6,23 TRY | 0.05% | |
| 0,15 TRY | 0,15 TRY | -0.34% | |
| 5,17 TRY | 5,17 TRY | -0.20% | |
| 27,98 TRY | 27,97 TRY | -0.23% | |
| 127,08 TRY | 126,93 TRY | 0.01% | |
| 14,45 TRY | 14,45 TRY | 0.03% | |
| 0,78 TRY | 0,78 TRY | -0.04% | |
| 0,17 TRY | 0,18 TRY | 0.07% | |
| 12,86 TRY | 12,85 TRY | 0.06% | |
| 12,96 TRY | 13,92 TRY | 0.03% | |
| 10,59 TRY | 10,59 TRY | -0.21% | |
| 0,48 TRY | 0,48 TRY | -0.03% | |
| 0,58 TRY | 0,58 TRY | -0.41% | |
| 13,00 TRY | 13,00 TRY | -0.24% | |
| 4,96 TRY | 4,97 TRY | 0.15% | |
| 38,29 TRY | 38,30 TRY | 0.06% | |
| 12,00 TRY | 11,94 TRY | -0.21% | |
| 2,82 TRY | 2,82 TRY | -0.27% | |
| 0,91 TRY | 0,91 TRY | -0.21% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0.59% | |
| 0,51 TRY | 0,51 TRY | -0.22% | |
| 0,04 TRY | 0,04 TRY | 0.00% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | -23.30% | |
| 0,40 TRY | 0,40 TRY | 0.10% | |
| 31,00 TRY | 31,01 TRY | 9865.34% | |
| 0,04 TRY | 0,04 TRY | -0.48% | |
| 158,27 TRY | 158,31 TRY | -0.22% | |
| 0,11 TRY | 0,11 TRY | -0.29% | |
| 0,00 TRY | 0,00 TRY | 36.35% | |
| 0,15 TRY | 0,15 TRY | -0.16% | |
| 7,68 TRY | 7,68 TRY | -0.22% | |
| 5,11 TRY | 5,11 TRY | 0.11% | |
| 2,79 TRY | 2,79 TRY | 0.03% | |
| 0,40 TRY | 0,40 TRY | -0.25% |
Canlı Döviz Kurları – Güncel Dolar, Euro ve Sterlin Fiyatları
Dolar, Euro, Sterlin ve diğer para birimlerinin güncel alış, satış ve değişim oranlarını canlı piyasa verileriyle takip edin.
Favori Hesaplamalarınız
Favori olarak eklediğiniz araçlar