| Kur | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 0,11 USD | 0,11 USD | 0.00% | |
| 0,42 USD | 0,42 USD | 0.00% | |
| 1,00 USD | 1,00 USD | 0.00% | |
| 2,01 USD | 2,01 USD | 0.00% | |
| 1,52 USD | 1,52 USD | -3.80% | |
| 3,90 USD | 3,90 USD | -2.26% | |
| 450,26 USD | 450,26 USD | -2.50% | |
| 0,12 USD | 0,12 USD | -7.69% | |
| 0,17 USD | 0,17 USD | 0.00% | |
| 0,12 USD | 0,12 USD | 0.00% | |
| 0,25 USD | 0,25 USD | 0.00% | |
| 1.788,54 USD | 1.788,54 USD | 0.02% | |
| 0,10 USD | 0,10 USD | 0.00% | |
| 101,64 USD | 101,64 USD | 0.39% | |
| 1,42 USD | 1,42 USD | -0.70% | |
| 0,11 USD | 0,11 USD | 0.00% | |
| 1,57 USD | 1,57 USD | -2.48% | |
| 0,04 USD | 0,04 USD | -20.00% | |
| 24,17 USD | 24,17 USD | 4.05% | |
| 0,28 USD | 0,28 USD | 7.69% | |
| 9,74 USD | 9,74 USD | -1.02% | |
| 1,14 USD | 1,14 USD | 0.00% | |
| 0,04 USD | 0,04 USD | 0.00% | |
| 0,10 USD | 0,10 USD | 0.00% | |
| 3,36 USD | 3,36 USD | 0.30% | |
| 0,06 USD | 0,06 USD | 0.00% | |
| 0,11 USD | 0,11 USD | 0.00% | |
| 0,28 USD | 0,28 USD | 0.00% | |
| 10,22 USD | 10,22 USD | -0.10% | |
| 660,81 USD | 660,81 USD | 0.75% | |
| 81.396,16 USD | 81.396,16 USD | 0.70% | |
| 1,37 USD | 1,37 USD | -0.72% | |
| 2.332,07 USD | 2.332,07 USD | -0.25% | |
| 58,95 USD | 58,95 USD | -0.27% | |
| 0,87 USD | 0,87 USD | 0.00% | |
| 96,60 USD | 96,60 USD | 1.35% | |
| 0,35 USD | 0,35 USD | 0.00% | |
| 1,00 USD | 1,00 USD | 0.00% | |
| 1,00 USD | 1,00 USD | 0.00% | |
| 1,49 USD | 1,49 USD | 1.36% |
Canlı Kripto Paralar – Bitcoin, Ethereum ve Popüler Altcoin Fiyatları
ripto para piyasasına ait güncel fiyatları anlık olarak takip edin. Bitcoin, Ethereum ve popüler altcoinlerin fiyat değişimlerini ve piyasa verilerini canlı olarak görüntüleyin.
Favori Hesaplamalarınız
Favori olarak eklediğiniz araçlar
Henüz boş.